型 號: | Flow peristaltic pump/100L/600L |
報 價: | 市場價: |
Flow peristaltic pump/100L/600L蠕動泵流量可直接顯示,用戶只需調(diào)整所需要的流量即可,與傳統(tǒng)需要根據(jù)轉(zhuǎn)速調(diào)整流量相比本款使用戶操作起來更加精準(zhǔn)與便捷。本款*“簡易分裝"功能,實現(xiàn)重復(fù)定時定量分裝,省去時間控制器,能夠分裝培養(yǎng)基、瓊脂或緩沖液等液體,結(jié)構(gòu)設(shè)計簡潔,操作界面直觀,符合人體工程學(xué)設(shè)計。另外Flow peristaltic pump采用彩色液晶和觸摸屏技術(shù),操作界面簡單,直觀,明了。主要適用于精準(zhǔn)流量傳輸控制,用戶可以根據(jù)自己的需要流量顯示,流量控制,流量累計。同時Flow peristaltic pump實現(xiàn)了重復(fù)定時定量傳輸。適用于精確計量和定量給料,精度Z高可達(dá)0.5%,為了減小不必要的噪音,采用了智能溫控技術(shù)。在RS485通訊中,因為采用了MODBUS協(xié)議,更易于與其他控制設(shè)備如計算機,人機界面,PLC等連接。產(chǎn)品特點
顯示面板及操作按鍵
技術(shù)參數(shù):
型號 | 100L | 600L | |
流量范圍 | 0.0001-720毫升/分鐘 | 0.006-2900毫升/分鐘 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 150(轉(zhuǎn)/分鐘) | 600(轉(zhuǎn)/分鐘) | |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1(轉(zhuǎn)/分鐘) | ||
轉(zhuǎn)速精度誤差 | <0.2% | ||
電源電壓 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標(biāo)配); AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配) | ||
功率 | 小于40W | 小于60W | |
外控接口 | 外控輸入電平5V、12V(標(biāo)配)、24V(選配);外控模擬量0-5V(標(biāo)配),0-10V,4-20mA(選配) | ||
外空數(shù)字通訊接口 | RS485通訊,支持MODBUS協(xié)議 | ||
工作環(huán)境 | 0 ~ 40℃ | ||
相對濕度 | <80% | ||
防護(hù)等級 | IP31 | ||
機箱尺寸 | (長×寬×高) 245mm×152mm×242mm | ||
重量 | | | |
Flow peristaltic pump流量型智能適用泵頭及軟管、流量參數(shù)
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 | 描述 |
100L | DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | 1通道8滾輪 |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | 2通道8滾輪 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.0002~82 | 4通道8滾輪 | |
DT10-88 | 8 | 13#14# | 0.0002~82 | 8通道8滾輪 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | 1通道4滾輪 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | 2通道4滾輪 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.05~260 | 4通道4滾輪 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | 4滾輪PPS | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | 4滾輪PPS | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | | |
600L | YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4滾輪PPS |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~2900 | 4滾輪PPS | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~2900 | |
外形尺寸圖
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 蠕動泵 Flow peristaltic pump/100L/600L |
首 頁 | 企業(yè)簡介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 資料下載 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊西路公交黨校院內(nèi)
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司(www.j1j9.cn)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統(tǒng),多管漩渦混合器等產(chǎn)品
!